ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ GEREKEN MİATLI YAZILAR |
||||||||
Sıra No | İlgili Genel Müdürlük* | Tarih | Sayı | Konu | Periyodu** |
Sorumlu Kurum*** | Miadı**** | Genel Müdürlükte İlgili Daire |
1 | YYGM | 03.01.2019 | 1320 | Yerel Yönetimlerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personel Listesi | Yıllık (Takip eden yılın Mart ayının 15'ine kadar) |
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Norm Kadro ve Görevde Yükselme İşlemleri Şb.) |
2 | YYGM | 10.05.2019 | 110932 | Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine Yönelik Tutanaklar | Yıllık (Takip eden yılın Mayıs ayının 15'ini takip eden iki iş günü içinde) |
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Norm Kadro ve Görevde Yükselme İşlemleri Şb.) |
3 | YYGM | 10.04.2020 | 2387 | Büyükşehir olmayan 51 İlde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen KÖYDES Projesine ait Haziran ve Eylül aylarında toplanan İl Tahsisat Komisyonu Toplantı Kararları | Haziran ve Eylül aylarında | İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi | Sürekli | Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.) |
4 | YYGM | 10.04.2020 | 2387 | KÖYDES Projesine ait Aylık İzleme Raporları | Mayıs ayından itibaren her ayın ilk haftası | İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi | Sürekli | Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.) |
5 | YYGM | 10.04.2020 | 2387 | KÖYDES Projesine ait Yıllık Envanter Tabloları | Her yıl Ocak ayında | İl Özel İdaresi KÖYDES Koordinasyon Birimi | Sürekli | Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı (Projeler Şb.) |
6 | MİGM | 29.03.2017 | 7955 | Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2010-2023) | Yıllık (Takip eden yılın Ocak ayının ilk haftası) | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | 2023 | Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı (Standart ve Strateji Geliştirme Şb.) |
7 | YYGM | 31.10.2019 | 245313 | Kamu İstihdamı (Genelge yapılmadı tek seferlik istendi ancak düzenli olarak gelecek) | 3 Ayda Bir Ocak-Nisan- Temmuz- Ekim ayının 5'ine kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.) |
8 | MİGM | 1.06.2009 | 2009/49 | Otoparklar | 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.) |
MİGM | 3.08.2009 | 20450 | ||||||
YYGM | 7.01.2019 | 1028 | ||||||
9 | MİGM | 4.08.1999 | 53882 | Kaçak Yapılar | 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.) |
MİGM | 3.12.2001 | 55253 | ||||||
YYGM | 7.01.2019 | 1028 | ||||||
10 | MİGM | 23.07.2013 | 21104 | Ödenek Tahsisi (Suriyeli Misafirlere Yapılan Yardımlar) | Her ayın 5’ine kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.) |
MİGM | 21.10.2014 | 21401 | ||||||
YYGM | 7.01.2019 | 1028 | ||||||
11 | MİGM | 23.01.2018 | 1983 | Kadın Konukevleri | 6 Ayda Bir Ocak-Temmuz ayının 5'ine kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Faaliyet Raporları ve İstatistik Şb.) |
MİGM | 3.05.2018 | 9837 | ||||||
12 | MİGM | 25.01.2016 | 1692 | Ücretsiz Seyahat Gelir Desteği İcmalleri | Her ayın 10'una kadar | Bakanlığımız Taşra Teşkilatı (İcmal edilerek) | Sürekli | Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı (Birlikler ve Yardımlar Şb.) |
YYGM | 7.01.2019 | 874 | ||||||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||
* Bilgi isteyen Genel Müdürlük (Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü-MİGM veya Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü-YYGM) | ||||||||
** Bilgilerin gönderilmesi için belirlenen dönemler (üçer aylık, altı aylık, yıllık vb.) | ||||||||
*** Toplanan bilginin hangi kurum tarafından Bakanlığa gönderileceği (Bakanlığımız Taşra teşkilatı, belediyeler, vb.) | ||||||||
****Bilgilerin hangi tarihe kadar gönderilmesine devam edileceği (belirli bir tarih aralığı veya sürekli) |